最新大行評級

買賣訊號‧專業分析
RSSRSS訂閱最新大行評級 
‧花旗‧高盛‧德意志‧大摩‧JP摩根‧瑞信‧里昂‧美林‧野村‧瑞銀‧匯豐‧中銀‧DBS‧百富勤‧交銀國際‧麥格理‧RBS‧建銀國際‧申銀萬國‧

最新大行評級 | 最高潛在升幅

股票編號       首 行  (現價為 2010/08/20 之收市價)
發表日期股票機構目標價(評級)現價潛在升幅市盈率(倍)52週波幅
2010/08/20中國移動 (941) 圖表分析 (941.HK)交銀國際82.35 (買入)82.8-0.54%12.769.000 - 85.000
2010/08/20中國移動 (941) 圖表分析 (941.HK)花旗93 (買入)82.812.32%12.769.000 - 85.000
2010/08/20巨騰國際 (3336) 圖表分析 (3336.HK)JP摩根6 (中性)4.9620.97%7.494.690 - 8.510
2010/08/20中國海洋石油 (883) 圖表分析 (883.HK)德意志14.72 (買入)13.2611.01%17.689.960 - 14.280
2010/08/20鞍鋼股份 (347) 圖表分析 (347.HK)瑞信13.5 (買入)11.616.38%98.229.050 - 18.360
2010/08/20中國移動 (941) 圖表分析 (941.HK)大摩92 (中性)82.811.11%12.769.000 - 85.000
2010/08/20招商銀行 (3968) 圖表分析 (3968.HK)大摩22.68 (增持)2013.40%19.6315.388 - 22.000
2010/08/20招商銀行 (3968) 圖表分析 (3968.HK)美林17.9 (減持)20-10.50%19.6315.388 - 22.000
2010/08/20味千(中國) (538) 圖表分析 (538.HK)大摩9 (中性)11.14-19.21%37.834.930 - 9.950
2010/08/20美聯集團 (1200) 圖表分析 (1200.HK)瑞信9.42 (買入)7.0633.43%7.44.954 - 9.150
2010/08/20中興通訊 (763) 圖表分析 (763.HK)JP摩根35 (增持)26.830.60%25.2322.150 - 35.440
2010/08/20四川成渝高速公路 (107) 圖表分析 (107.HK)大摩5.52 (增持)5.029.96%14.773.050 - 4.960
2010/08/20中國移動 (941) 圖表分析 (941.HK)里昂94 (買入)82.813.53%12.769.000 - 85.000
2010/08/20重慶鋼鐵股份 (1053) 圖表分析 (1053.HK)麥格理2.6 (買入)2.0328.08%36.451.700 - 3.390
2010/08/20中國海洋石油 (883) 圖表分析 (883.HK)交銀國際16 (買入)13.2620.66%17.689.960 - 14.280
2010/08/19交通銀行 (3328) 圖表分析 (3328.HK)美林10 (買入)8.5616.82%12.926.975 - 10.039
2010/08/19中海集運 (2866) 圖表分析 (2866.HK)美林2.3 (減持)2.97-22.56%N/A2.300 - 3.670
2010/08/19中煤能源 (1898) 圖表分析 (1898.HK)德意志13.5 (買入)11.2819.68%16.819.260 - 16.400
2010/08/19中信泰富 (267) 圖表分析 (267.HK)高盛21.3 (買入)16.6428.00%10.212.500 - 24.250
2010/08/19中國交通建設 (1800) 圖表分析 (1800.HK)百富勤8 (中性)7.0912.83%12.856.000 - 9.540
註:以上目標價謹供參考
由於大行眾多,可能有個別評級或目標價未能盡錄。如有發現,歡迎各位提供。
經我們確認後便會立即更新,與大家分享。我要提供大行評級! (請註明資料來源, 以便核實)
back to top