最新大行評級

買賣訊號‧專業分析
RSSRSS訂閱最新大行評級 
‧高盛‧花旗‧瑞銀‧大摩‧瑞信‧JP摩根‧德意志‧里昂‧百富勤‧美林‧DBS‧大華繼顯‧中銀‧雷曼‧大福‧荷銀‧麥格理‧野村‧匯豐‧道亨‧大和‧工商東亞‧京華山一‧新鴻基‧貝爾斯登‧輝立‧亨達國際‧CIMB-GK‧凱基‧嘉誠‧國泰君安‧中金‧英皇‧軟庫金匯‧建銀國際‧光大‧金英‧匯富金融‧華富財經‧申銀萬國‧

最新大行評級 | 最高潛在升幅

股票編號       首 行  (現價為 2008/07/08 之收市價)
發表日期股票機構目標價(評級)現價潛在升幅市盈率(倍)52週波幅
2008/07/08香港中華煤氣 (3) 圖表分析 (3.HK)瑞銀18.7 (中性)18.023.77%12.9614.655 - 22.091
2008/07/08香港中華煤氣 (3) 圖表分析 (3.HK)花旗20.55 (中性)18.0214.04%12.9614.655 - 22.091
2008/07/08馬鞍山鋼鐵 (323) 圖表分析 (323.HK)麥格理5.1 (買入)4.318.60%10.583.500 - 9.080
2008/07/08香港交易所 (388) 圖表分析 (388.HK)凱基120 (買入)10118.81%17.4796.800 - 268.600
2008/07/08中國通信服務 (552) 圖表分析 (552.HK)凱基6 (買入)4.9521.21%21.634.560 - 8.650
2008/07/08中國聯通 (762) 圖表分析 (762.HK)輝立16.2 (中性)14.412.50%18.910.680 - 20.250
2008/07/08阿里巴巴 (1688) 圖表分析 (1688.HK)高盛12 (中性)9.6324.61%45.289.880 - 41.800
2008/07/08中國遠洋 (1919) 圖表分析 (1919.HK)美林32 (買入)18.771.12%8.038.880 - 40.800
2008/07/08富士康國際 (2038) 圖表分析 (2038.HK)里昂6.2 (減持)6.71-7.60%8.377.220 - 24.700
2008/07/08中海油田服務 (2883) 圖表分析 (2883.HK)美林16 (買入)12.725.98%21.948.060 - 22.850
2008/07/08中國動向 (3818) 圖表分析 (3818.HK)大華繼顯5.8 (買入)2.9397.95%17.272.750 - 6.400
2008/07/07希慎興業 (14) 圖表分析 (14.HK)瑞信22.6 (中性)21.455.36%5.7118.140 - 25.950
2008/07/07新鴻基地產 (16) 圖表分析 (16.HK)瑞信130 (買入)108.419.93%12.7384.000 - 175.400
2008/07/07東亞銀行 (23) 圖表分析 (23.HK)大摩33 (減持)36.95-10.69%13.9633.650 - 61.000
2008/07/07恒隆地產 (101) 圖表分析 (101.HK)瑞信22.4 (減持)23.75-5.68%14.8921.800 - 39.350
2008/07/07駿威汽車 (203) 圖表分析 (203.HK)美林2.8 (減持)2.9-3.45%9.412.870 - 5.670
2008/07/07粵海投資 (270) 圖表分析 (270.HK)德意志4.7 (買入)2.9658.78%10.642.890 - 5.660
2008/07/07偉易達 (303) 圖表分析 (303.HK)花旗31.8 (沽出)43.5-26.90%6.2529.600 - 82.000
2008/07/07香港交易所 (388) 圖表分析 (388.HK)大摩85 (減持)101-15.84%17.4796.800 - 268.600
2008/07/07東風集團股份 (489) 圖表分析 (489.HK)美林3.7 (買入)3.1816.35%6.812.850 - 7.900
註:以上目標價謹供參考
由於大行眾多,可能有個別評級或目標價未能盡錄。如有發現,歡迎各位提供。
經我們確認後便會立即更新,與大家分享。我要提供大行評級! (請註明資料來源, 以便核實)
back to top