|
發表日期 | 股票 | 機構 | 目標價(評級) | 現價 | 潛在升幅 | 市盈率(倍) | 52週波幅 |
|
2011/08/05 | 東亞銀行 (23)  | | 37 (增持) | 28.8 | 28.47% | 14.97 | 29.000 - 36.600 |
|
2011/08/05 | 渣打集團 (2888)  | | 205 (中性) | 190.8 | 7.44% | 12.5 | 190.000 - 245.000 |
|
2011/08/05 | 東亞銀行 (23)  | | 35 (中性) | 28.8 | 21.53% | 14.97 | 29.000 - 36.600 |
|
2011/08/05 | 和記黃埔 (13)  | | 106 (買入) | 82.9 | 27.86% | 17.64 | 52.500 - 97.450 |
|
2011/08/05 | 長江實業 (1)  | | 152 (買入) | 112.2 | 35.47% | 9.81 | 96.100 - 137.600 |
|
2011/08/05 | 和記黃埔 (13)  | | 94 (中性) | 82.9 | 13.39% | 17.64 | 52.500 - 97.450 |
|
2011/08/05 | 和記黃埔 (13)  | | 108 (買入) | 82.9 | 30.28% | 17.64 | 52.500 - 97.450 |
|
2011/08/05 | 騰訊控股 (700)  | | 251 (買入) | 197.5 | 27.09% | 37.8 | 135.700 - 230.800 |
|
2011/08/05 | 中國財險 (2328)  | | 15 (買入) | 11.76 | 27.55% | 21.34 | 7.810 - 14.800 |
|
2011/08/05 | 長江實業 (1)  | | 151.9 (買入) | 112.2 | 35.38% | 9.81 | 96.100 - 137.600 |
|
2011/08/05 | 長江實業 (1)  | | 143.54 (買入) | 112.2 | 27.93% | 9.81 | 96.100 - 137.600 |
|
2011/08/05 | 長江實業 (1)  | | 139.3 (買入) | 112.2 | 24.15% | 9.81 | 96.100 - 137.600 |
|
2011/08/05 | 和記黃埔 (13)  | | 105 (減持) | 82.9 | 26.66% | 17.64 | 52.500 - 97.450 |
|
2011/08/05 | 和記黃埔 (13)  | | 102 (買入) | 82.9 | 23.04% | 17.64 | 52.500 - 97.450 |
|
2011/08/05 | 長江實業 (1)  | | 130 (增持) | 112.2 | 15.86% | 9.81 | 96.100 - 137.600 |
|
2011/08/05 | 和記黃埔 (13)  | | 101 (增持) | 82.9 | 21.83% | 17.64 | 52.500 - 97.450 |
|
2011/08/05 | 中電控股 (2)  | | 62 (減持) | 69.2 | -10.40% | 16.12 | 56.900 - 73.050 |
|
2011/08/04 | 紫金礦業 (2899)  | | 3.43 (減持) | 3.82 | -10.21% | 14.69 | 3.413 - 5.533 |
|
2011/06/17 | 匯豐控股 (5)  | | 83.44 (中性) | 72.7 | 14.77% | 12.77 | 74.350 - 91.900 |
|
2011/06/17 | 理文造紙 (2314)  | | 4.9 (中性) | 3.78 | 29.63% | 9.42 | 3.600 - 7.290 |
|
註:以上目標價謹供參考 |
由於大行眾多,可能有個別評級或目標價未能盡錄。如有發現,歡迎各位提供。 經我們確認後便會立即更新,與大家分享。我要提供大行評級! (請註明資料來源, 以便核實) |
back to top |