最新大行評級

買賣訊號‧專業分析
RSSRSS訂閱最新大行評級 
‧美林‧花旗‧大摩‧瑞銀‧高盛‧麥格理‧百富勤‧野村‧瑞信‧RBS‧國泰君安‧里昂‧JP摩根‧大和‧建銀國際‧京華山一‧DBS‧大華繼顯‧匯豐‧交銀國際‧德意志‧中銀‧

最新大行評級 | 最高潛在升幅

股票編號       首 行  (現價為 2010/02/09 之收市價)
發表日期股票機構目標價(評級)現價潛在升幅市盈率(倍)52週波幅
2010/02/09紫金礦業 (2899) 圖表分析 (2899.HK)美林8.07 (買入)6.1631.01%24.914.040 - 9.330
2010/02/09招金礦業 (1818) 圖表分析 (1818.HK)美林18.43 (買入)14.5226.93%34.927.520 - 17.800
2010/02/09復星國際 (656) 圖表分析 (656.HK)大摩6.3 (增持)5.2819.32%22.492.050 - 6.700
2010/02/09聯想集團 (992) 圖表分析 (992.HK)高盛6.5 (買入)5.1625.97%N/A1.320 - 6.030
2010/02/09廣州藥業股份 (874) 圖表分析 (874.HK)大摩7.5 (增持)6.5514.50%25.742.250 - 7.080
2010/02/09中信銀行 (998) 圖表分析 (998.HK)美林7.15 (買入)5.2935.16%13.622.570 - 6.980
2010/02/09騰訊控股 (700) 圖表分析 (700.HK)JP摩根180 (增持)13533.33%76.6143.100 - 176.500
2010/02/09中國海外發展 (688) 圖表分析 (688.HK)花旗23.6 (買入)14.3664.35%22.169.550 - 19.700
2010/02/09中國石油化工 (386) 圖表分析 (386.HK)高盛6.35 (中性)5.838.92%14.963.650 - 7.260
2010/02/09中國石油股份 (857) 圖表分析 (857.HK)高盛7.2 (沽出)8.45-14.79%11.915.040 - 10.560
2010/02/09中國海洋石油 (883) 圖表分析 (883.HK)高盛15.65 (增持)11.832.63%10.456.000 - 13.500
2010/02/09中信資源 (1205) 圖表分析 (1205.HK)高盛2.7 (買入)1.9439.18%53.740.730 - 2.820
2010/02/09中國海外發展 (688) 圖表分析 (688.HK)瑞信21 (買入)14.3646.24%22.169.550 - 19.700
2010/02/09和記黃埔 (13) 圖表分析 (13.HK)麥格理75 (買入)53.6539.79%12.9535.550 - 59.600
2010/02/08哈爾濱動力股份 (1133) 圖表分析 (1133.HK)麥格理5.5 (減持)6.25-12.00%7.284.000 - 9.640
2010/02/08國藥控股 (1099) 圖表分析 (1099.HK)花旗33 (買入)29.113.40%71.6717.820 - 32.900
2010/02/08中國聯通 (762) 圖表分析 (762.HK)大和8.08 (減持)8.49-4.83%5.246.740 - 12.440
2010/02/08聯想集團 (992) 圖表分析 (992.HK)里昂7.5 (增持)5.1645.35%N/A1.320 - 6.030
2010/02/08雨潤食品 (1068) 圖表分析 (1068.HK)瑞銀27.83 (買入)21.927.08%29.448.800 - 25.800
2010/02/08合和公路基建 (737) 圖表分析 (737.HK)JP摩根6.2 (增持)5.0123.75%14.033.700 - 5.220
註:以上目標價謹供參考
由於大行眾多,可能有個別評級或目標價未能盡錄。如有發現,歡迎各位提供。
經我們確認後便會立即更新,與大家分享。我要提供大行評級! (請註明資料來源, 以便核實)
back to top